| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Pettersson | C | 28 | 8 | 14 | 22 | 0.79 | -8 | 54 | 14.8 | 10 | 20:38 |
| 2 | Kiefer Sherwood | L | 34 | 16 | 4 | 20 | 0.59 | -4 | 76 | 21.1 | 20 | 17:29 |
| 3 | Conor Garland | R | 28 | 7 | 12 | 19 | 0.68 | -5 | 70 | 10.0 | 13 | 20:33 |
| 4 | Filip Hronek | D | 34 | 2 | 17 | 19 | 0.56 | 5 | 46 | 4.3 | 10 | 24:23 |
| 5 | Brock Boeser | R | 32 | 9 | 8 | 17 | 0.53 | -13 | 75 | 12.0 | 2 | 19:07 |
| 6 | Evander Kane | L | 33 | 6 | 11 | 17 | 0.52 | -3 | 84 | 7.1 | 44 | 17:16 |
| 7 | Jake DeBrusk | L | 34 | 9 | 7 | 16 | 0.47 | -8 | 94 | 9.6 | 4 | 17:47 |
| 8 | Zeev Buium | D | 34 | 4 | 12 | 16 | 0.47 | -6 | 34 | 11.8 | 10 | 18:37 |
| 9 | Marco Rossi | C | 20 | 4 | 9 | 13 | 0.65 | -7 | 30 | 13.3 | 4 | 18:13 |
| 10 | Drew O'Connor | L | 34 | 7 | 5 | 12 | 0.35 | -1 | 41 | 17.1 | 18 | 13:43 |
| 11 | Linus Karlsson | C | 31 | 5 | 6 | 11 | 0.35 | -2 | 45 | 11.1 | 22 | 10:18 |
| 12 | Aatu Räty | C | 28 | 3 | 8 | 11 | 0.39 | 4 | 25 | 12.0 | 16 | 12:06 |
| 13 | Tom Willander | D | 24 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 1 | 18 | 5.6 | 6 | 13:39 |
| 14 | Max Sasson | C | 31 | 6 | 2 | 8 | 0.26 | 0 | 31 | 19.4 | 10 | 10:57 |
| 15 | Tyler Myers | D | 34 | 1 | 6 | 7 | 0.21 | -9 | 35 | 2.9 | 24 | 20:34 |
| 16 | Marcus Pettersson | D | 34 | 1 | 5 | 6 | 0.18 | 0 | 25 | 4.0 | 33 | 20:47 |
| 17 | Lukas Reichel | L | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | -4 | 15 | 13.3 | 6 | 12:16 |
| 18 | Elias Pettersson | D | 31 | 1 | 4 | 5 | 0.16 | -1 | 17 | 5.9 | 8 | 13:32 |
| 19 | Arshdeep Bains | L | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 0 | 14 | 7.1 | 12 | 9:09 |
| 20 | Mackenzie MacEachern | L | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 6 | 16.7 | 12 | 10:11 |
| 21 | Filip Chytil | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 15 | 20.0 | 6 | 15:39 |
| 22 | Jonathan Lekkerimäki | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 10:54 |
| 23 | David Kämpf | C | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | -4 | 11 | 9.1 | 2 | 15:29 |
| 24 | Liam Öhgren | L | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | -3 | 22 | 4.5 | 0 | 9:30 |
| 25 | Teddy Blueger | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 15:50 |
| 26 | Pierre-Olivier Joseph | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -4 | 10 | 0.0 | 2 | 11:50 |
| 27 | Joseph Labate | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 9:32 |
| 28 | Nils Höglander | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 12:32 |
| 29 | Nils Åman | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8:40 |
| 30 | Braeden Cootes | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 10:47 | |
| 31 | Victor Mancini | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 3 | 0.0 | 5 | 10:32 |
| 32 | Derek Forbort | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 13:56 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC - General Motors Place
General Motors Place (18910)
Western / Pacific
NHL vuodesta 1970
Western / Pacific
1970
Vancouver Canucks NHL-tiedot
Katso Vancouver Canucks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2025-2026 runkosarja joukkue on voittanut 14 ottelua ja hävinnyt 17 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.