| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Pettersson | C | 74 | 15 | 36 | 51 | 0.69 | -30 | 132 | 11.4 | 20 | 18:58 |
| 2 | Filip Hronek | D | 82 | 8 | 41 | 49 | 0.60 | -23 | 137 | 5.8 | 33 | 25:01 |
| 3 | Brock Boeser | R | 75 | 22 | 26 | 48 | 0.64 | -48 | 166 | 13.3 | 8 | 19:04 |
| 4 | Jake DeBrusk | L | 81 | 23 | 19 | 42 | 0.52 | -31 | 219 | 10.5 | 12 | 16:52 |
| 5 | Linus Karlsson | C | 79 | 15 | 20 | 35 | 0.44 | -28 | 116 | 12.9 | 42 | 12:31 |
| 6 | Marco Rossi | C | 50 | 12 | 23 | 35 | 0.70 | -26 | 66 | 18.2 | 10 | 17:29 |
| 7 | Evander Kane | L | 71 | 13 | 18 | 31 | 0.44 | -20 | 171 | 7.6 | 92 | 16:25 |
| 8 | Drew O'Connor | L | 82 | 17 | 12 | 29 | 0.35 | -12 | 136 | 12.5 | 47 | 14:36 |
| 9 | Conor Garland | R | 50 | 7 | 19 | 26 | 0.52 | -15 | 103 | 6.8 | 30 | 18:57 |
| 10 | Zeev Buium | D | 76 | 6 | 20 | 26 | 0.34 | -33 | 73 | 8.2 | 41 | 19:35 |
| 11 | Kiefer Sherwood | L | 44 | 17 | 6 | 23 | 0.52 | -12 | 109 | 15.6 | 22 | 17:33 |
| 12 | Quinn Hughes | D | 26 | 2 | 21 | 23 | 0.88 | -10 | 74 | 2.7 | 12 | 27:26 |
| 13 | Tom Willander | D | 70 | 5 | 16 | 21 | 0.30 | -23 | 59 | 8.5 | 28 | 17:00 |
| 14 | Max Sasson | C | 66 | 13 | 6 | 19 | 0.29 | -13 | 62 | 21.0 | 26 | 11:44 |
| 15 | Liam Öhgren | L | 69 | 8 | 10 | 18 | 0.26 | -19 | 87 | 9.2 | 2 | 13:11 |
| 16 | Marcus Pettersson | D | 82 | 3 | 15 | 18 | 0.22 | -19 | 66 | 4.5 | 60 | 21:28 |
| 17 | Teddy Blueger | C | 35 | 9 | 8 | 17 | 0.49 | -12 | 51 | 17.6 | 22 | 16:31 |
| 18 | Aatu Räty | C | 66 | 4 | 10 | 14 | 0.21 | -4 | 65 | 6.2 | 22 | 12:02 |
| 19 | Elias Pettersson | D | 70 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | -16 | 46 | 6.5 | 39 | 14:59 |
| 20 | Tyler Myers | D | 57 | 1 | 7 | 8 | 0.14 | -25 | 71 | 1.4 | 40 | 20:13 |
| 21 | David Kämpf | C | 38 | 2 | 4 | 6 | 0.16 | -12 | 36 | 5.6 | 10 | 15:02 |
| 22 | Pierre-Olivier Joseph | D | 31 | 1 | 5 | 6 | 0.19 | -16 | 22 | 4.5 | 8 | 13:19 |
| 23 | Lukas Reichel | L | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | -4 | 15 | 13.3 | 6 | 12:16 |
| 24 | Nils Höglander | L | 38 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | -4 | 35 | 5.7 | 8 | 11:32 |
| 25 | Arshdeep Bains | L | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | -3 | 18 | 5.6 | 12 | 9:13 |
| 26 | Curtis Douglas | C | 43 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | -3 | 29 | 3.4 | 108 | 6:45 |
| 27 | Mackenzie MacEachern | L | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 6 | 16.7 | 12 | 10:11 |
| 28 | Filip Chytil | C | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | -7 | 24 | 12.5 | 6 | 15:01 |
| 29 | Jonathan Lekkerimäki | R | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | -3 | 10 | 20.0 | 0 | 11:41 |
| 30 | Victor Mancini | D | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | -12 | 14 | 0.0 | 7 | 13:45 |
| 31 | Kirill Kudryavtsev | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | +2 | 4 | 0.0 | 0 | 15:38 |
| 32 | Ty Mueller | C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | +1 | 2 | 50.0 | 2 | 10:52 |
| 33 | Nils Åman | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8:40 |
| 34 | Derek Forbort | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 13:56 |
| 35 | Joseph Labate | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 9:32 |
| 36 | Braeden Cootes | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 10:47 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC
· General Motors Place
· Western / Pacific
25-49-8
(58p)
8.
Pacific
Viimeiset:
H
V
V
V
H
🇫🇮 1
Vancouver Canucks NHL-tiedot
Katso Vancouver Canucks kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2025-2026 runkosarja joukkue on voittanut 25 ottelua ja hävinnyt 49 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian.