# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Naslund | LW | 81 | 40 | 50 | 90 | 22 | 302 | 13.2 | 50 | 19:31 | |
2 | Todd Bertuzzi | RW | 72 | 36 | 49 | 85 | 21 | 203 | 17.7 | 110 | 19:40 | |
3 | Brendan Morrison | C | 82 | 23 | 44 | 67 | 18 | 183 | 12.6 | 26 | 19:21 | |
4 | Andrew Cassels | C | 53 | 11 | 39 | 50 | 5 | 64 | 17.2 | 22 | 17:27 | |
5 | Ed Jovanovski | D | 82 | 17 | 31 | 48 | -7 | 202 | 8.4 | 101 | 25:11 | |
6 | Trevor Linden | C | 80 | 13 | 24 | 37 | -5 | 141 | 9.2 | 71 | 18:44 | |
7 | Henrik Sedin | C | 82 | 16 | 20 | 36 | 9 | 78 | 20.5 | 36 | 12:49 | |
8 | Mattias Ohlund | D | 81 | 10 | 26 | 36 | 16 | 193 | 5.2 | 56 | 25:17 | |
9 | Matt Cooke | LW | 82 | 13 | 20 | 33 | 4 | 103 | 12.6 | 111 | 14:04 | |
10 | Daniel Sedin | LW | 79 | 9 | 23 | 32 | 1 | 117 | 7.7 | 32 | 12:22 | |
11 | Jan Hlavac | LW | 77 | 16 | 15 | 31 | 9 | 132 | 12.1 | 18 | 13:54 | |
12 | Trevor Letowski | RW | 75 | 9 | 16 | 25 | 4 | 108 | 8.3 | 19 | 13:32 | |
13 | Brent Sopel | D | 66 | 8 | 17 | 25 | 21 | 116 | 6.9 | 44 | 19:02 | |
14 | Trent Klatt | RW | 34 | 8 | 7 | 15 | 9 | 67 | 11.9 | 10 | 15:27 | |
15 | Donald Brashear | LW | 31 | 5 | 8 | 13 | -8 | 45 | 1111.0 | 90 | 432:47 | |
16 | Scott Lachance | D | 81 | 1 | 10 | 11 | 15 | 48 | 2.1 | 50 | 20:03 | |
17 | Bryan Helmer | D | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 43 | 11.6 | 53 | 12:04 | |
18 | Artem Chubarov | C | 51 | 5 | 5 | 10 | -3 | 73 | 6.8 | 10 | 12:38 | |
19 | Todd Warriner | LW | 32 | 2 | 7 | 9 | 1 | 28 | 7.1 | 20 | 10:04 | |
20 | Jarkko Ruutu | RW | 49 | 2 | 7 | 9 | -1 | 37 | 5.4 | 74 | 10:12 | |
21 | Harold Druken | C | 27 | 4 | 4 | 8 | -1 | 33 | 12.1 | 6 | 11:09 | |
22 | Justin Kurtz | D | 27 | 3 | 5 | 8 | -4 | 30 | 10.0 | 14 | 15:58 | |
23 | Murray Baron | D | 61 | 1 | 6 | 7 | 8 | 38 | 2.6 | 68 | 16:57 | |
24 | Jason Strudwick | D | 44 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15.4 | 96 | 9:45 | |
25 | Denis Pederson | C | 29 | 1 | 5 | 6 | -2 | 24 | 417.0 | 31 | 240:41 | |
26 | Herbert Vasiljevs | RW | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 17.6 | 2 | 9:09 | |
27 | Drake Berehowsky | D | 25 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 667.0 | 18 | 336:50 | |
28 | Steven Kariya | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0.0 | 2 | 12:17 | |
29 | Bryan Allen | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 6 | 10:47 | |
30 | Alexei Tezikov | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 11:46 | |
31 | Brad Leeb | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 9:35 | |
32 | Mike Brown | LW | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 72 | 3:30 |
Vancouver Canucks
Vancouver, BC- General Motors Place, kapasiteetti
- 18910
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Pacific
- NHL:ssä vuodesta:
- 1970