| Tilasto | |
|---|---|
| Liiga # | 1 | 
| Konferenssi # | 1 | 
| Divisioona # | 1 | 
| Ottelut | 82 | 
| Voitot | 65 | 
| Tappiot | 12 | 
| JA-tappiot | 5 | 
| Pisteet | 135 | 
| Voitto-% | 0.823 | 
| Laukaukset/ottelu | 32.96 | 
| Laukaukset kohti/ottelu | 29.84 | 
| Taklaukset | 1916 | 
| Aloitusvoitot | 2530 | 
| Aloitus-% | 54.49 | 
| Ylivoimamaalit | 62 | 
| Ylivoima-% | 22.22 | 
| Alivoimamaalit | 8 | 
| Jäähyminuutit | 850 | 
| Blokatut | 1133 | 
| Kiekonriistot | 558 | 
| Kiekonmenetykset | 760 | 
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924
Boston Bruins NHL-tiedot
Katso Boston Bruins kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2022-2023 runkosarja joukkue on voittanut 65 ottelua ja hävinnyt 12 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.