| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Esposito | C | 74 | 35 | 49 | 84 | 18 | 284 | 1232.0 | 21 | 0:00 | |
| 2 | Johnny Bucyk | LW | 72 | 30 | 39 | 69 | 18 | 175 | 1714.0 | 8 | 0:00 | |
| 3 | Fred Stanfield | LW | 73 | 20 | 44 | 64 | 9 | 215 | 930.0 | 10 | 0:00 | |
| 4 | Ken Hodge | RW | 74 | 25 | 31 | 56 | 12 | 185 | 1351.0 | 31 | 0:00 | |
| 5 | Derek Sanderson | C | 71 | 24 | 25 | 49 | 11 | 187 | 1283.0 | 98 | 0:00 | |
| 6 | Ed Westfall | RW | 73 | 14 | 22 | 36 | 5 | 142 | 986.0 | 38 | 0:00 | |
| 7 | Bobby Orr | D | 46 | 11 | 20 | 31 | 28 | 173 | 636.0 | 63 | 0:00 | |
| 8 | Dallas Smith | D | 74 | 4 | 23 | 27 | 33 | 159 | 252.0 | 65 | 0:00 | |
| 9 | Don Awrey | D | 74 | 3 | 12 | 15 | 17 | 92 | 326.0 | 153 | 0:00 | |
| 10 | Gary Doak | D | 59 | 2 | 10 | 12 | 12 | 53 | 377.0 | 100 | 0:00 | |
| 11 | Ross Lonsberry | LW | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 39 | 513.0 | 12 | 0:00 | |
| 12 | Wayne Cashman | LW | 12 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| 13 | Barry Gibbs | D | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924
Boston Bruins NHL-tiedot
Katso Boston Bruins kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.