# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Bucyk | LW | 62 | 18 | 36 | 54 | -12 | 142 | 1268.0 | 36 | 0:00 | |
2 | Gary Dornhoefer | RW | 32 | 12 | 10 | 22 | 4 | 45 | 2667.0 | 20 | 0:00 | |
3 | Ed Westfall | RW | 55 | 1 | 5 | 6 | -3 | 54 | 185.0 | 35 | 0:00 | |
4 | Ron Schock | C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1429.0 | 0 | 0:00 | |
5 | Don Awrey | D | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2500.0 | 4 | 0:00 | |
6 | Ted Irvine | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Boston Bruins
Boston, MA- TD Garden, kapasiteetti
- 17565
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Atlantic
- NHL:ssä vuodesta:
- 1924