| Tilasto | |
|---|---|
| Liiga # | 31 |
| Konferenssi # | 16 |
| Divisioona # | 8 |
| Ottelut | 82 |
| Voitot | 25 |
| Tappiot | 48 |
| JA-tappiot | 9 |
| Pisteet | 59 |
| Voitto-% | 0.360 |
| Laukaukset/ottelu | 29.26 |
| Laukaukset kohti/ottelu | 35.41 |
| Taklaukset | 1846 |
| Aloitusvoitot | 2282 |
| Aloitus-% | 48.63 |
| Ylivoimamaalit | 39 |
| Ylivoima-% | 18.30 |
| Alivoimamaalit | 5 |
| Jäähyminuutit | 648 |
| Blokatut | 1319 |
| Kiekonriistot | 521 |
| Kiekonmenetykset | 546 |
Columbus Blue Jackets
Columbus, OH - Nationwide Arena
Nationwide Arena (18500)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 2000
Eastern / Metropolitan
2000
Columbus Blue Jackets NHL-tiedot
Katso Columbus Blue Jackets kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2022-2023 runkosarja joukkue on voittanut 25 ottelua ja hävinnyt 48 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.