Tilasto | |
---|---|
Liiga # | 28 |
Konferenssi # | 0 |
Divisioona # | 8 |
Ottelut | 56 |
Voitot | 18 |
Tappiot | 26 |
JA-tappiot | 12 |
Pisteet | 48 |
Voitto-% | 0.429 |
Laukaukset/ottelu | 29.02 |
Laukaukset kohti/ottelu | 32.41 |
Taklaukset | 1226 |
Aloitusvoitot | 1388 |
Aloitus-% | 45.31 |
Ylivoimamaalit | 18 |
Ylivoima-% | 15.38 |
Alivoimamaalit | |
Jäähyminuutit | 391 |
Blokatut | 789 |
Kiekonriistot | 316 |
Kiekonmenetykset | 481 |
Columbus Blue Jackets
Columbus, OH- Nationwide Arena, kapasiteetti
- 18500
- Konferenssi:
- Eastern
- Divisioona:
- Metropolitan
- NHL:ssä vuodesta:
- 2000