| # |
PP
pelipaikka
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vyborny | RW | 82 | 16 | 48 | 64 | 6 | 158 | 10.1 | 60 | 20:21 | |
| 2 | Rick Nash | LW | 75 | 27 | 30 | 57 | -8 | 228 | 11.8 | 73 | 19:12 | |
| 3 | Fredrik Modin | LW | 79 | 22 | 20 | 42 | -3 | 220 | 10.0 | 50 | 19:07 | |
| 4 | Sergei Fedorov | C | 73 | 18 | 24 | 42 | -7 | 163 | 11.0 | 56 | 19:57 | |
| 5 | Jason Chimera | LW | 82 | 15 | 21 | 36 | 2 | 151 | 9.9 | 91 | 15:23 | |
| 6 | Ron Hainsey | D | 80 | 9 | 25 | 34 | -19 | 136 | 6.6 | 69 | 22:54 | |
| 7 | Nikolay Zherdev | RW | 71 | 10 | 22 | 32 | -19 | 164 | 6.1 | 26 | 16:14 | |
| 8 | Dan Fritsche | C | 59 | 12 | 15 | 27 | 3 | 81 | 14.8 | 35 | 14:03 | |
| 9 | Anson Carter | RW | 54 | 10 | 17 | 27 | -1 | 62 | 16.1 | 16 | 800:22 | |
| 10 | Manny Malhotra | C | 82 | 9 | 16 | 25 | -8 | 109 | 8.3 | 76 | 14:49 | |
| 11 | Anders Eriksson | D | 79 | 0 | 23 | 23 | 12 | 78 | 0.0 | 46 | 20:13 | |
| 12 | Rostislav Klesla | D | 75 | 9 | 13 | 22 | -13 | 159 | 5.7 | 105 | 22:55 | |
| 13 | Gilbert Brule | C | 78 | 9 | 10 | 19 | -21 | 98 | 9.2 | 28 | 10:39 | |
| 14 | Alexander Svitov | C | 76 | 7 | 11 | 18 | -10 | 83 | 8.4 | 145 | 13:47 | |
| 15 | Adam Foote | D | 59 | 3 | 9 | 12 | -17 | 78 | 3.9 | 71 | 24:45 | |
| 16 | Duvie Westcott | D | 23 | 4 | 6 | 10 | -13 | 34 | 11.8 | 18 | 22:09 | |
| 17 | Aaron Johnson | D | 61 | 3 | 7 | 10 | -9 | 52 | 5.8 | 38 | 12:44 | |
| 18 | Geoff Platt | C | 26 | 4 | 5 | 9 | 1 | 40 | 10.0 | 10 | 10:04 | |
| 19 | Ole-Kristian Tollefsen | D | 70 | 2 | 3 | 5 | 2 | 39 | 5.1 | 123 | 14:14 | |
| 20 | Marc Methot | D | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0.0 | 12 | 14:38 | |
| 21 | Mark Hartigan | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9.1 | 2 | 83:05 | |
| 22 | Bryan Berard | D | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 22 | 0.0 | 8 | 18:58 | |
| 23 | Derrick Walser | D | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | 20.0 | 0 | 12:14 | |
| 24 | Jaroslav Balastik | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 16.7 | 4 | 8:11 | |
| 25 | Jody Shelley | LW | 72 | 1 | 1 | 2 | -6 | 32 | 3.1 | 125 | 4:52 | |
| 26 | Joakim Lindstrom | C | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 11.1 | 4 | 8:28 | |
| 27 | Joe Motzko | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 6:27 | |
| 28 | Alexandre Picard | LW | 23 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 0.0 | 6 | 7:50 | |
| 29 | Darcy Campbell | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5:41 | |
| 30 | Zenon Konopka | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 20 | 5:01 | |
| 31 | Steven Goertzen | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5:21 | |
| 32 | Filip Novak | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 9:56 | |
| 33 | Curtis Glencross | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0.0 | 0 | 9:10 |
Columbus Blue Jackets
Columbus, OH - Nationwide Arena
Nationwide Arena (18500)
Eastern / Metropolitan
NHL vuodesta 2000
Eastern / Metropolitan
2000
Columbus Blue Jackets NHL-tiedot
Katso Columbus Blue Jackets kaikki tiedot: pelaajat, tilastot, ottelut ja kausikohtaiset tulokset. Seuraamme joukkueen suorituksia ja päivitämme tiedot otteluiden jälkeen.
Kaudella 2006-2007 runkosarja joukkue on voittanut 33 ottelua ja hävinnyt 42 ottelua.
Sivulta löydät joukkueen nykyiset pelaajat, tilastot eri kausilta ja otteluhistorian. Erityisesti suomalaisten pelaajien tiedot on helppo löytää.