# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kane | R | 82 | 46 | 60 | 106 | 1.29 | 17 | 287 | 16.0 | 30 | 20:25 |
2 | Artemi Panarin | L | 80 | 30 | 47 | 77 | 0.96 | 8 | 187 | 16.0 | 32 | 18:32 |
3 | Jonathan Toews | C | 80 | 28 | 30 | 58 | 0.73 | 16 | 179 | 15.6 | 62 | 19:15 |
4 | Brent Seabrook | D | 81 | 14 | 35 | 49 | 0.60 | 6 | 167 | 8.4 | 32 | 22:50 |
5 | Andrew Ladd | LW | 78 | 25 | 21 | 46 | 0.59 | -13 | 181 | 13.8 | 45 | 18:55 |
6 | Duncan Keith | D | 67 | 9 | 34 | 43 | 0.64 | 13 | 130 | 6.9 | 26 | 25:15 |
7 | Artem Anisimov | C | 77 | 20 | 22 | 42 | 0.55 | 8 | 121 | 16.5 | 12 | 18:06 |
8 | Teuvo Teräväinen | C | 78 | 13 | 22 | 35 | 0.45 | -2 | 136 | 9.6 | 20 | 15:21 |
9 | Andrew Shaw | RW | 78 | 14 | 20 | 34 | 0.44 | 11 | 153 | 9.2 | 69 | 14:40 |
10 | Marian Hossa | RW | 64 | 13 | 20 | 33 | 0.52 | 10 | 191 | 6.8 | 24 | 17:16 |
11 | Dale Weise | RW | 71 | 14 | 13 | 27 | 0.38 | 4 | 136 | 10.3 | 24 | 13:25 |
12 | Tomas Fleischmann | LW | 76 | 14 | 11 | 25 | 0.33 | -8 | 123 | 11.4 | 32 | 15:13 |
13 | Niklas Hjalmarsson | D | 81 | 2 | 22 | 24 | 0.30 | 13 | 77 | 2.6 | 32 | 22:23 |
14 | Trevor van Riemsdyk | D | 82 | 3 | 11 | 14 | 0.17 | -5 | 85 | 3.5 | 31 | 20:00 |
15 | Erik Gustafsson | D | 41 | 0 | 14 | 14 | 0.34 | 11 | 58 | 0.0 | 4 | 15:27 |
16 | Andrew Desjardins | C | 77 | 8 | 5 | 13 | 0.17 | -8 | 96 | 8.3 | 30 | 13:23 |
17 | Michal Rozsival | D | 51 | 1 | 12 | 13 | 0.25 | 3 | 41 | 2.4 | 33 | 16:10 |
18 | Christian Ehrhoff | D | 48 | 2 | 10 | 12 | 0.25 | -11 | 80 | 2.5 | 34 | 15:30 |
19 | Dennis Rasmussen | C | 44 | 4 | 5 | 9 | 0.20 | 9 | 42 | 9.5 | 4 | 9:10 |
20 | Richard Panik | RW | 30 | 6 | 2 | 8 | 0.27 | 4 | 39 | 15.4 | 6 | 10:51 |
21 | Ryan Garbutt | C | 43 | 2 | 4 | 6 | -7 | 83 | 241.0 | 27 | 444:04 | |
22 | Trevor Daley | D | 29 | 0 | 6 | 6 | 1 | 43 | 0.0 | 8 | 428:00 | |
23 | Brandon Mashinter | LW | 41 | 4 | 1 | 5 | 0.12 | -7 | 25 | 16.0 | 23 | 7:30 |
24 | Phillip Danault | C | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 48 | 208.0 | 6 | 385:25 | |
25 | Viktor Svedberg | D | 27 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | -5 | 40 | 5.0 | 4 | 15:46 |
26 | Marcus Kruger | C | 41 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | -5 | 50 | 0.0 | 24 | 13:32 |
27 | Tanner Kero | C | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | -2 | 26 | 3.8 | 2 | 12:18 |
28 | Marko Dano | LW | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 667.0 | 2 | 125:54 | |
29 | Bryan Bickell | LW | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | -5 | 21 | 0.0 | 2 | 9:48 |
30 | David Rundblad | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | -2 | 13 | 0.0 | 6 | 14:23 |
31 | Ryan Hartman | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 9:15 |
32 | Jiri Sekac | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0.0 | 2 | 60:21 | |
33 | Vinnie Hinostroza | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0.0 | 6 | 8:42 |
34 | Viktor Tikhonov | RW | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11 | 0.0 | 6 | 113:07 | |
35 | Robert Scuderi | D | 17 | 0 | 0 | 0 | -6 | 14 | 0.0 | 0 | 188:38 | |
36 | Mark McNeill | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12:44 |
37 | Kyle Baun | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 1 | 0.0 | 0 | 9:03 |
Chicago Blackhawks
Chicago, IL- United Center, kapasiteetti
- 22428
- Konferenssi:
- Western
- Divisioona:
- Central
- NHL:ssä vuodesta:
- 1926