Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NJD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 6:20 |
| 2024-2025 | OTT | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0 | 26 | 7.7 | 21 | 7:46 |
| 2023-2024 | OTT | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | -4 | 17 | 11.8 | 57 | 6:24 |
| 2022-2023 | PHI | 46 | 4 | 5 | 9 | -9 | 63 | 6.3 | 54 | 0:00 | |
| 2021-2022 | PHI | 75 | 3 | 6 | 9 | 0.12 | -15 | 82 | 3.7 | 110 | 9:40 |
| 2021 | VAN | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | -2 | 31 | 3.2 | 44 | 8:39 |
| 2019-2020 | VAN | 17 | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 6 | 17 | 29.4 | 20 | 9:37 |
| 2018-2019 | VAN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -4 | 2 | 0.0 | 5 | 7:11 |
| Yhteensä | 230 | 17 | 16 | 33 | 0.14 | -28 | 242 | 7.0 | 311 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 6:44 | |
| 2020 | VAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 0.0 | 9 | 7:36 |
| Yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 0.0 | 11 |