Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | CHI | 53 | 9 | 5 | 14 | -1 | 58 | 15.5 | 24 | 11:31 | |
2006-2007 | PHX | 49 | 19 | 14 | 33 | -2 | 101 | 1881.0 | 30 | 861:22 | |
2006-2007 | TOR | 66 | 21 | 17 | 38 | -1 | 125 | 16.8 | 34 | 15:33 | |
2005-2006 | NSH | 69 | 22 | 35 | 57 | -3 | 145 | 15.2 | 30 | 14:57 | |
2003-2004 | MTL | 69 | 16 | 15 | 31 | -10 | 114 | 14.0 | 40 | 13:47 | |
2002-2003 | MTL | 73 | 24 | 22 | 46 | -11 | 145 | 16.6 | 30 | 16:06 | |
2001-2002 | MTL | 82 | 27 | 29 | 56 | -3 | 156 | 17.3 | 40 | 16:48 | |
2000-2001 | TOR | 76 | 24 | 28 | 52 | 0 | 134 | 17.9 | 52 | 14:02 | |
1999-2000 | TOR | 58 | 18 | 27 | 45 | 3 | 114 | 15.8 | 22 | 15:18 | |
1998-1999 | LAK | 64 | 10 | 17 | 27 | -3 | 113 | 885.0 | 30 | 985:12 | |
1998-1999 | TOR | 76 | 17 | 25 | 42 | 7 | 141 | 12.1 | 42 | 15:05 | |
1997-1998 | LAK | 79 | 28 | 20 | 48 | 6 | 206 | 13.6 | 32 | 16:28 | |
1996-1997 | LAK | 41 | 11 | 14 | 25 | 0 | 98 | 11.2 | 20 | 0:00 | |
1995-1996 | LAK | 78 | 25 | 24 | 49 | -11 | 175 | 14.3 | 16 | 0:00 | |
1994-1995 | LAK | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 43 | 4.7 | 20 | 0:00 | |
1993-1994 | TOR | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 24 | 12.5 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | NSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10:09 | |
2004 | MTL | 9 | 2 | 2 | 4 | -3 | 15 | 13.3 | 0 | 12:29 | |
2002 | MTL | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 19 | 15.8 | 0 | 13:06 | |
2001 | TOR | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 12:20 | |
2000 | TOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12:56 | |
1999 | TOR | 17 | 3 | 6 | 9 | -6 | 15 | 20.0 | 6 | 15:55 | |
1998 | LAK | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 14.3 | 6 | 10:47 |