Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | NJD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 16:04 | |
1996-1997 | SJS | 35 | 2 | 6 | 8 | -17 | 24 | 8.3 | 12 | 0:00 | |
1995-1996 | SJS | 27 | 1 | 7 | 8 | -17 | 11 | 9.1 | 18 | 0:00 | |
1994-1995 | SJS | 14 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
1993-1994 | SJS | 27 | 1 | 3 | 4 | -6 | 16 | 6.3 | 20 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | SJS | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1994 | SJS | 14 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6 | 16.7 | 21 | 0:00 |