Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-1978 | MNS | 36 | 1 | 6 | 7 | -26 | 26 | 3.8 | 21 | 0:00 | |
1976-1977 | MNS | 65 | 0 | 8 | 8 | -16 | 47 | 0.0 | 52 | 0:00 | |
1975-1976 | MNS | 69 | 0 | 15 | 15 | -24 | 90 | 0.0 | 52 | 0:00 | |
1974-1975 | MNS | 74 | 1 | 5 | 6 | -39 | 97 | 1.0 | 103 | 0:00 | |
1973-1974 | MNS | 76 | 4 | 19 | 23 | -19 | 118 | 3.4 | 81 | 0:00 | |
1972-1973 | MNS | 60 | 1 | 13 | 14 | 17 | 79 | 1.3 | 50 | 0:00 | |
1971-1972 | MNS | 78 | 6 | 15 | 21 | 14 | 111 | 5.4 | 107 | 0:00 | |
1970-1971 | MNS | 73 | 3 | 14 | 17 | -5 | 111 | 2.7 | 62 | 0:00 | |
1969-1970 | MNS | 66 | 1 | 7 | 8 | -10 | 89 | 1.1 | 51 | 0:00 | |
1968-1969 | CHI | 30 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
1967-1968 | CHI | 56 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24 | 0.0 | 25 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | MNS | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1973 | MNS | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1972 | MNS | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1250.0 | 17 | 0:00 | |
1971 | MNS | 12 | 0 | 6 | 6 | -3 | 11 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
1970 | MNS | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1968 | CHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 |