Todd Marchant

Todd Marchant

Anaheim Ducks logo
Buffalo, NY, USA Syntymäaika: 12.08.1973 178cm - 82kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2010-2011 ANA 79 1 7 8 -18 63 1.6 26 13:18
2009-2010 ANA 78 9 13 22 -16 83 10.8 32 15:49
2008-2009 ANA 72 5 13 18 -2 101 5.0 34 14:32
2007-2008 ANA 75 9 7 16 -3 93 9.7 48 14:50
2006-2007 ANA 56 8 15 23 7 115 7.0 44 15:11
2005-2006 CBJ 18 3 6 9 -1 42 714.0 20 361:32
2005-2006 ANA 79 9 25 34 2 132 6.8 66 17:16
2003-2004 CBJ 77 9 25 34 -17 163 5.5 34 20:39
2002-2003 EDM 77 20 40 60 13 146 13.7 48 19:43
2001-2002 EDM 82 12 22 34 7 124 9.7 41 16:59
2000-2001 EDM 71 13 26 39 1 113 11.5 51 17:54
1999-2000 EDM 82 17 23 40 7 170 10.0 70 17:09
1998-1999 EDM 82 14 22 36 3 183 7.6 65 16:48
1997-1998 EDM 76 14 21 35 9 194 7.2 71 17:02
1996-1997 EDM 79 14 19 33 11 202 6.9 44 0:00
1995-1996 EDM 81 19 19 38 -19 221 8.6 66 0:00
1994-1995 EDM 45 13 14 27 -3 95 13.7 32 0:00
1993-1994 EDM 4 0 1 1 -2 6 0.0 2 0:00
1993-1994 NYR 1 0 0 0 -1 1 0.0 0 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2011 ANA 6 0 1 1 -3 4 0.0 4 14:23
2009 ANA 13 1 1 2 0 18 5.6 16 19:56
2008 ANA 6 2 0 2 1 8 25.0 0 17:40
2007 ANA 11 0 3 3 -1 19 0.0 12 15:45
2006 ANA 16 3 10 13 14 26 11.5 14 17:34
2003 EDM 6 0 2 2 -1 5 0.0 2 20:03
2001 EDM 6 0 0 0 -3 7 0.0 4 22:58
2000 EDM 3 1 0 1 -1 6 16.7 2 18:08
1999 EDM 4 1 1 2 2 10 10.0 12 24:22
1998 EDM 12 1 1 2 0 17 5.9 10 16:26
1997 EDM 12 4 2 6 2 40 10.0 12 0:00