Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | BOS | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | |||
| 1995-1996 | WIN | 30 | 0 | 8 | 948 | 837 | 111 | |||
| 1994-1995 | WIN | 30 | 0 | 8 | 818 | 721 | 97 | |||
| 1993-1994 | DET | 30 | 1 | 16 | 727 | 636 | 91 | |||
| 1992-1993 | DET | 67 | 4 | 34 | 1897 | 1687 | 210 | |||
| 1991-1992 | DET | 72 | 2 | 38 | 1978 | 1752 | 226 | |||
| 1990-1991 | DET | 65 | 2 | 30 | 1716 | 1502 | 214 | |||
| 1989-1990 | DET | 28 | 0 | 10 | 853 | 752 | 101 | |||
| 1988-1989 | DET | 2 | 0 | 0 | 74 | 65 | 9 | |||
| Yhteensä | 326 | 88.2 | 3.26 | 9 | 144 | 9044 | 7980 | 1064 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DET | 7 | 88.0 | 3.40 | 0 | 3 | 200 | 176 | 24 | |
| 1992 | DET | 11 | 91.0 | 2.51 | 2 | 3 | 277 | 252 | 25 | |
| 1991 | DET | 7 | 89.4 | 3.31 | 0 | 3 | 208 | 186 | 22 | |
| Yhteensä | 25 | 89.6 | 2.84 | 2 | 9 | 685 | 614 | 71 | 0 |