Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7:04 | |
1999-2000 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 14:26 | |
1998-1999 | VAN | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.0 | 6 | 7:29 | |
1998-1999 | FLA | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 4 | 25:08 | |
1997-1998 | FLA | 58 | 11 | 8 | 19 | -6 | 61 | 18.0 | 32 | 12:56 | |
1996-1997 | FLA | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
1995-1996 | FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |