Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | PIT | 49 | 1 | 2 | 3 | -10 | 30 | 3.3 | 85 | 6:20 | |
2002-2003 | PIT | 79 | 9 | 1 | 10 | -18 | 59 | 15.3 | 128 | 7:41 | |
2001-2002 | NYR | 54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11.8 | 144 | 3:59 | |
2000-2001 | MIN | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 833.0 | 19 | 159:40 | |
2000-2001 | PIT | 54 | 1 | 1 | 2 | -4 | 19 | 5.3 | 119 | 5:01 | |
1999-2000 | LAK | 46 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | 0.0 | 125 | 4:54 | |
1998-1999 | LAK | 20 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12 | 8.3 | 36 | 8:24 | |
1997-1998 | LAK | 62 | 4 | 4 | 8 | -9 | 42 | 9.5 | 150 | 8:46 | |
1996-1997 | LAK | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 37 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LAK | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 8 | 7:15 |