Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | LAK | 14 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11 | 9.1 | 20 | 0:00 | |
| 1983-1984 | LAK | 70 | 5 | 12 | 17 | -30 | 47 | 10.6 | 126 | 0:00 | |
| 1982-1983 | HFD | 57 | 0 | 6 | 6 | -33 | 18 | 0.0 | 171 | 0:00 | |
| 1981-1982 | PIT | 31 | 0 | 1 | 1 | -4 | 13 | 0.0 | 98 | 0:00 | |
| 1980-1981 | PIT | 34 | 3 | 14 | 17 | 12 | 38 | 7.9 | 112 | 0:00 | |
| 1979-1980 | PIT | 76 | 5 | 22 | 27 | 10 | 74 | 6.8 | 150 | 0:00 | |
| 1978-1979 | PIT | 72 | 3 | 13 | 16 | 0 | 48 | 6.3 | 93 | 0:00 | |
| 1977-1978 | PIT | 74 | 2 | 16 | 18 | -5 | 50 | 4.0 | 150 | 0:00 | |
| 1976-1977 | PIT | 66 | 2 | 11 | 13 | 5 | 45 | 4.4 | 81 | 0:00 | |
| Yhteensä | 494 | 21 | 96 | 117 | 0.24 | -47 | 344 | 6.1 | 1001 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PIT | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 5 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
| 1979 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1977 | PIT | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 | 14 | 0:00 | |
| Yhteensä | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | -7 | 8 | 0.0 | 28 |