Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | WSH | 65 | 0 | 6 | 6 | -5 | 43 | 0.0 | 108 | 12:11 | |
2002-2003 | WSH | 43 | 2 | 1 | 3 | -3 | 40 | 5.0 | 87 | 12:36 | |
2001-2002 | COL | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0.0 | 60 | 540:55 | |
2001-2002 | PIT | 70 | 0 | 2 | 2 | -3 | 49 | 0.0 | 81 | 11:23 | |
2000-2001 | COL | 19 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0.0 | 38 | 12:09 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|