Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-1978 | VAN | 16 | 2 | 3 | 5 | -10 | 28 | 7.1 | 0 | 0:00 | |
1976-1977 | VAN | 34 | 6 | 8 | 14 | 3 | 54 | 11.1 | 4 | 0:00 | |
1975-1976 | NYI | 31 | 6 | 7 | 13 | 3 | 28 | 21.4 | 2 | 0:00 | |
1974-1975 | NYI | 70 | 16 | 24 | 40 | -8 | 145 | 11.0 | 12 | 0:00 | |
1973-1974 | NYI | 67 | 23 | 20 | 43 | -7 | 178 | 12.9 | 6 | 0:00 | |
1972-1973 | NYI | 31 | 4 | 10 | 14 | -12 | 68 | 5.9 | 4 | 0:00 | |
1970-1971 | VAN | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | NYI | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3333.0 | 0 | 0:00 | |
1975 | NYI | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 19 | 1579.0 | 2 | 0:00 |