Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1980-1981 | WSH | 50 | 3 | 7 | 10 | -18 | 36 | 8.3 | 28 | 0:00 | |
1979-1980 | WSH | 54 | 5 | 9 | 14 | -9 | 59 | 8.5 | 16 | 0:00 | |
1978-1979 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1977-1978 | MTL | 59 | 4 | 6 | 10 | 27 | 55 | 7.3 | 29 | 0:00 | |
1976-1977 | MTL | 73 | 4 | 11 | 15 | 33 | 73 | 5.5 | 52 | 0:00 | |
1975-1976 | MTL | 66 | 1 | 11 | 12 | 19 | 72 | 1.4 | 50 | 0:00 | |
1974-1975 | MTL | 79 | 3 | 9 | 12 | 23 | 67 | 4.5 | 65 | 0:00 | |
1973-1974 | MTL | 60 | 1 | 14 | 15 | 8 | 53 | 1.9 | 25 | 0:00 | |
1972-1973 | MTL | 41 | 0 | 7 | 7 | 11 | 31 | 0.0 | 69 | 0:00 | |
1971-1972 | MTL | 60 | 3 | 5 | 8 | 11 | 42 | 7.1 | 39 | 0:00 | |
1970-1971 | MTL | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 0.0 | 50 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | MTL | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1977 | MTL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1976 | MTL | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1667.0 | 8 | 0:00 | |
1975 | MTL | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1974 | MTL | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1973 | MTL | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 | 13 | 769.0 | 15 | 0:00 | |
1972 | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1971 | MTL | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0.0 | 10 | 0:00 |