Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | PIT | 16 | 3 | 4 | 7 | -16 | 41 | 7.3 | 8 | 19:53 | |
2002-2003 | DET | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 18 | 11.1 | 14 | 12:53 | |
2001-2002 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 2 | 11:52 | |
1998-1999 | WSH | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0.0 | 2 | 15:56 | |
1996-1997 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|