Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | PIT | 43 | 6 | 6 | 12 | 2 | 47 | 12.8 | 4 | 0:00 | |
1979-1980 | PIT | 78 | 14 | 12 | 26 | -19 | 118 | 11.9 | 14 | 0:00 | |
1978-1979 | DET | 68 | 15 | 19 | 34 | 4 | 130 | 11.5 | 20 | 0:00 | |
1977-1978 | DET | 80 | 23 | 22 | 45 | -2 | 155 | 14.8 | 46 | 0:00 | |
1976-1977 | DET | 80 | 14 | 27 | 41 | -25 | 208 | 6.7 | 25 | 0:00 | |
1975-1976 | DET | 80 | 20 | 26 | 46 | -11 | 224 | 8.9 | 71 | 0:00 | |
1974-1975 | DET | 80 | 23 | 28 | 51 | -41 | 195 | 11.8 | 39 | 0:00 | |
1973-1974 | DET | 67 | 24 | 24 | 48 | -26 | 177 | 13.6 | 37 | 0:00 | |
1972-1973 | DET | 78 | 19 | 34 | 53 | 2 | 202 | 9.4 | 56 | 0:00 | |
1971-1972 | DET | 77 | 31 | 22 | 53 | 7 | 219 | 14.2 | 50 | 0:00 | |
1970-1971 | DET | 78 | 16 | 13 | 29 | -36 | 156 | 10.3 | 25 | 0:00 | |
1969-1970 | DET | 76 | 20 | 20 | 40 | 11 | 148 | 13.5 | 39 | 0:00 | |
1968-1969 | DET | 75 | 10 | 14 | 24 | -11 | 98 | 1020.0 | 34 | 0:00 | |
1967-1968 | DET | 22 | 2 | 1 | 3 | -13 | 29 | 690.0 | 12 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1980 | PIT | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | 11.1 | 0 | 0:00 | |
1978 | DET | 7 | 3 | 1 | 4 | -8 | 15 | 20.0 | 0 | 0:00 | |
1970 | DET | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 1818.0 | 2 | 0:00 |