Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | BOS | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0.0 | 23 | 0:00 | |
1988-1989 | WIN | 22 | 1 | 0 | 1 | -8 | 21 | 4.8 | 37 | 0:00 | |
1987-1988 | EDM | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1987-1988 | BOS | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1986-1987 | VAN | 52 | 9 | 17 | 26 | -1 | 87 | 1034.0 | 128 | 0:00 | |
1986-1987 | EDM | 62 | 10 | 19 | 29 | 1 | 94 | 10.6 | 164 | 0:00 | |
1985-1986 | VAN | 48 | 16 | 15 | 31 | -14 | 112 | 14.3 | 92 | 0:00 | |
1984-1985 | VAN | 74 | 21 | 31 | 52 | -7 | 162 | 13.0 | 68 | 0:00 | |
1983-1984 | VAN | 56 | 12 | 18 | 30 | 3 | 109 | 11.0 | 38 | 0:00 | |
1982-1983 | VAN | 44 | 11 | 9 | 20 | -7 | 74 | 14.9 | 41 | 0:00 | |
1981-1982 | VAN | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | BOS | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | 20.0 | 32 | 0:00 | |
1987 | EDM | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 33.3 | 11 | 0:00 | |
1984 | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0.0 | 12 | 0:00 |