Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | PHI | 7 | 0 | 1 | 184 | 158 | 26 | 0 | ||
| 2017-2018 | PHI | 22 | 1 | 9 | 530 | 485 | 45 | 0 | ||
| 2016-2017 | PHI | 28 | 0 | 11 | 586 | 522 | 64 | 0 | ||
| 2015-2016 | PHI | 32 | 3 | 18 | 908 | 839 | 69 | 2 | ||
| 2014-2015 | BUF | 27 | 0 | 6 | 941 | 864 | 77 | 0 | ||
| 2013-2014 | WSH | 13 | 0 | 4 | 419 | 383 | 36 | 0 | ||
| 2012-2013 | WSH | 13 | 0 | 4 | 367 | 334 | 33 | 0 | ||
| 2011-2012 | WSH | 38 | 3 | 13 | 976 | 881 | 95 | 2 | ||
| 2010-2011 | WSH | 48 | 4 | 27 | 1283 | 1173 | 110 | 0 | ||
| 2009-2010 | WSH | 17 | 0 | 9 | 464 | 424 | 40 | |||
| 2008-2009 | WSH | 5 | 0 | 2 | 102 | 91 | 11 | |||
| Yhteensä | 250 | 91.0 | 2.42 | 11 | 104 | 6760 | 6154 | 606 | 4 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHI | 3 | 84.7 | 4.40 | 0 | 1 | 72 | 61 | 11 | 0 |
| 2016 | PHI | 3 | 98.1 | 0.67 | 1 | 2 | 105 | 103 | 2 | 0 |
| 2015 | NYI | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | WSH | 9 | 91.2 | 2.34 | 1 | 4 | 261 | 238 | 23 | 0 |
| Yhteensä | 16 | 91.9 | 2.25 | 2 | 7 | 444 | 408 | 36 | 0 |