Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | MIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 6 | 0.0 | 23 | 6:13 | 
| 2012-2013 | MIN | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.10 | -2 | 29 | 3.4 | 79 | 8:22 | 
| 2011-2012 | NYR | 60 | 4 | 1 | 5 | 0.08 | -1 | 31 | 12.9 | 97 | 6:39 | 
| 2010-2011 | PIT | 81 | 9 | 8 | 17 | -4 | 81 | 11.1 | 124 | 10:04 | |
| 2009-2010 | PIT | 81 | 13 | 6 | 19 | 5 | 87 | 14.9 | 120 | 9:03 | |
| 2008-2009 | NJD | 72 | 3 | 6 | 9 | -2 | 76 | 3.9 | 136 | 8:44 | |
| 2007-2008 | NJD | 64 | 3 | 6 | 9 | -8 | 69 | 4.3 | 58 | 8:04 | |
| 2006-2007 | NJD | 76 | 6 | 3 | 9 | -10 | 60 | 10.0 | 92 | 6:27 | |
| 2005-2006 | CBJ | 40 | 4 | 2 | 6 | -3 | 39 | 10.3 | 58 | 9:01 | |
| 2003-2004 | PHX | 57 | 6 | 6 | 12 | -4 | 76 | 7.9 | 47 | 11:19 | |
| 2002-2003 | NJD | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 | 34 | 14.7 | 21 | 11:40 | 
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0.0 | 12 | 6:39 | 
| 2012 | NYR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 17 | 0.0 | 36 | 6:14 | 
| 2011 | PIT | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6.7 | 4 | 9:08 | |
| 2010 | PIT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 7:28 | |
| 2009 | NJD | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 14 | 6:55 | |
| 2008 | NJD | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 2 | 7:49 | |
| 2007 | NJD | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2:47 | ||
| 2003 | NJD | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 11:28 |