Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | TBL | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | 4.5 | 4 | 148:18 | |
| 2012-2013 | CAR | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | -7 | 21 | 0.0 | 5 | 13:46 |
| 2011-2012 | TBL | 43 | 4 | 20 | 24 | 0.56 | 6 | 80 | 5.0 | 20 | 19:22 |
| 2010-2011 | MTL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 2010-2011 | TBL | 23 | 2 | 6 | 8 | -10 | 37 | 5.4 | 8 | 14:20 | |
| 2009-2010 | MTL | 60 | 13 | 21 | 34 | -7 | 123 | 10.6 | 16 | 15:04 | |
| 2008-2009 | MIN | 72 | 14 | 18 | 32 | 5 | 140 | 10.0 | 30 | 16:55 | |
| 2007-2008 | ANA | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 0.0 | 4 | 17:24 | |
| 2007-2008 | NYI | 46 | 9 | 9 | 18 | -14 | 96 | 9.4 | 16 | 841:11 | |
| 2006-2007 | NYI | 23 | 6 | 15 | 21 | 5 | 55 | 10.9 | 10 | 19:08 | |
| 2006-2007 | EDM | 55 | 8 | 17 | 25 | -9 | 111 | 7.2 | 28 | 959:40 | |
| 2005-2006 | EDM | 75 | 15 | 20 | 35 | 3 | 144 | 10.4 | 38 | 21:14 | |
| 2003-2004 | EDM | 54 | 9 | 17 | 26 | 13 | 105 | 8.6 | 26 | 17:39 | |
| 2002-2003 | EDM | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 9 | 16:31 | |
| Yhteensä | 491 | 82 | 153 | 235 | 0.48 | -13 | 951 | 8.6 | 214 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | TBL | 14 | 2 | 1 | 3 | -2 | 24 | 8.3 | 9 | 12:59 | |
| 2010 | MTL | 19 | 2 | 4 | 6 | -12 | 36 | 5.6 | 10 | 16:27 | |
| 2007 | NYI | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7.7 | 6 | 27:22 | |
| 2006 | EDM | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11.8 | 14 | 14:56 | |
| 2003 | EDM | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 19:20 | |
| Yhteensä | 57 | 7 | 8 | 15 | 0.26 | -14 | 93 | 7.5 | 39 |