Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | BOS | 69 | 1 | 3 | 4 | -6 | 15 | 6.7 | 119 | 5:08 | |
| 1997-1998 | BOS | 82 | 0 | 1 | 1 | -14 | 28 | 0.0 | 199 | 5:46 | |
| 1996-1997 | ANA | 67 | 0 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0.0 | 182 | 0:00 | |
| 1995-1996 | TOR | 60 | 2 | 3 | 5 | -5 | 27 | 7.4 | 152 | 0:00 | |
| 1994-1995 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
| 1993-1994 | TOR | 64 | 4 | 4 | 8 | -6 | 34 | 11.8 | 185 | 0:00 | |
| 1992-1993 | TOR | 63 | 1 | 0 | 1 | -11 | 23 | 4.3 | 155 | 0:00 | |
| 1991-1992 | NYI | 44 | 0 | 1 | 1 | -10 | 11 | 0.0 | 202 | 0:00 | |
| 1990-1991 | NYI | 78 | 1 | 6 | 7 | -14 | 41 | 2.4 | 282 | 0:00 | |
| 1989-1990 | NYI | 53 | 0 | 5 | 5 | 6 | 41 | 0.0 | 194 | 0:00 | |
| 1988-1989 | LAK | 49 | 1 | 3 | 4 | -9 | 15 | 6.7 | 286 | 0:00 | |
| 1987-1988 | LAK | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 11.8 | 189 | 0:00 | |
| Yhteensä | 661 | 12 | 40 | 52 | 0.08 | -64 | 273 | 4.4 | 2150 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | ||
| 1998 | BOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4:54 | |
| 1997 | ANA | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | ||
| 1994 | TOR | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 18 | 0:00 | |
| 1993 | TOR | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
| 1990 | NYI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0:00 | ||
| 1989 | LAK | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
| 1988 | LAK | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0.0 | 28 | 0:00 | |
| Yhteensä | 51 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | -7 | 11 | 9.1 | 106 |