Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | BUF | 34 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | -7 | 29 | 3.4 | 38 | 9:29 |
| 2024-2025 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 1 | 0.0 | 5 | 7:06 |
| 2022-2023 | CBJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 4 | 0.0 | 6 | 9:58 |
| 2021 | CBJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 7 | 0.0 | 4 | 10:24 |
| Yhteensä | 50 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | -17 | 41 | 2.4 | 53 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 7:55 |