Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | DET | 19 | 6 | 6 | 12 | -2 | 25 | 24.0 | 2 | 0:00 | |
1991-1992 | NYR | 55 | 17 | 13 | 30 | 6 | 110 | 15.5 | 22 | 0:00 | |
1990-1991 | NYR | 79 | 31 | 23 | 54 | 15 | 250 | 12.4 | 10 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 80 | 43 | 31 | 74 | 11 | 215 | 20.0 | 44 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 60 | 13 | 29 | 42 | 0 | 149 | 8.7 | 14 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 64 | 22 | 32 | 54 | -3 | 152 | 14.5 | 16 | 0:00 | |
1986-1987 | DET | 39 | 12 | 28 | 40 | -5 | 118 | 1017.0 | 6 | 0:00 | |
1986-1987 | QUE | 71 | 23 | 44 | 67 | -13 | 246 | 9.3 | 10 | 0:00 | |
1985-1986 | DET | 76 | 38 | 32 | 70 | -29 | 208 | 18.3 | 18 | 0:00 | |
1984-1985 | DET | 79 | 55 | 50 | 105 | -5 | 301 | 18.3 | 30 | 0:00 | |
1983-1984 | DET | 64 | 42 | 36 | 78 | -16 | 254 | 16.5 | 14 | 0:00 | |
1982-1983 | DET | 80 | 41 | 44 | 85 | 11 | 254 | 16.1 | 30 | 0:00 | |
1981-1982 | DET | 80 | 28 | 26 | 54 | -15 | 254 | 11.0 | 28 | 0:00 | |
1980-1981 | DET | 80 | 35 | 35 | 70 | -18 | 276 | 12.7 | 14 | 0:00 | |
1979-1980 | DET | 41 | 8 | 24 | 32 | -5 | 121 | 6.6 | 8 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1992 | NYR | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1991 | NYR | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1990 | NYR | 10 | 6 | 3 | 9 | -4 | 31 | 19.4 | 0 | 0:00 | |
1989 | NYR | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 22.2 | 0 | 0:00 | |
1987 | QUE | 13 | 9 | 4 | 13 | -1 | 41 | 22.0 | 6 | 0:00 | |
1985 | DET | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 13 | 7.7 | 0 | 0:00 | |
1984 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0.0 | 0 | 0:00 |