Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | FLA | 29 | 0 | 4 | 4 | -5 | 13 | 0.0 | 8 | 596:47 | |
| 2000-2001 | PIT | 32 | 2 | 10 | 12 | 8 | 17 | 11.8 | 20 | 591:46 | |
| 1999-2000 | SJS | 62 | 0 | 20 | 20 | -2 | 45 | 0.0 | 49 | 19:33 | |
| 1998-1999 | SJS | 69 | 4 | 18 | 22 | 2 | 68 | 5.9 | 42 | 20:47 | |
| 1997-1998 | TBL | 37 | 4 | 6 | 10 | -25 | 41 | 9.8 | 26 | 748:24 | |
| 1996-1997 | EDM | 62 | 2 | 11 | 13 | -7 | 68 | 2.9 | 42 | 0:00 | |
| 1995-1996 | STL | 36 | 4 | 7 | 11 | 4 | 33 | 12.1 | 26 | 0:00 | |
| 1994-1995 | STL | 28 | 2 | 18 | 20 | 21 | 27 | 7.4 | 33 | 0:00 | |
| 1993-1994 | SJS | 64 | 7 | 33 | 40 | 16 | 92 | 7.6 | 36 | 0:00 | |
| 1992-1993 | NYI | 66 | 12 | 38 | 50 | -3 | 127 | 9.4 | 45 | 0:00 | |
| 1991-1992 | NYI | 28 | 1 | 18 | 19 | 2 | 34 | 2.9 | 18 | 0:00 | |
| 1990-1991 | NYI | 44 | 3 | 25 | 28 | -13 | 87 | 3.5 | 16 | 0:00 | |
| 1989-1990 | NYI | 60 | 4 | 49 | 53 | -9 | 104 | 3.9 | 65 | 0:00 | |
| 1988-1989 | NYI | 69 | 1 | 30 | 31 | -24 | 126 | 0.8 | 74 | 0:00 | |
| 1987-1988 | NYI | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 5.6 | 14 | 0:00 | |
| Yhteensä | 701 | 47 | 293 | 340 | 0.49 | -32 | 900 | 5.2 | 514 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5 | 12:42 | |
| 2001 | SJS | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0.0 | 2 | 19:15 | |
| 2000 | SJS | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 0.0 | 7 | 20:42 | |
| 1999 | SJS | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0.0 | 10 | 26:01 | |
| 1995 | STL | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7.7 | 11 | 0:00 | |
| 1994 | SJS | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 4.2 | 20 | 0:00 | |
| 1993 | NYI | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19 | 5.3 | 4 | 0:00 | |
| 1990 | NYI | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14.3 | 17 | 0:00 | |
| 1988 | NYI | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0.0 | 13 | 0:00 | |
| Yhteensä | 65 | 4 | 21 | 25 | 0.38 | 0 | 87 | 4.6 | 89 |