Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 4 | 7:29 | |
2005-2006 | CHI | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 10:07 | |
2003-2004 | NSH | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 0.0 | 4 | 9:52 | |
2003-2004 | CGY | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.0 | 2 | 126:39 | |
1997-1998 | LAK | 11 | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 | 20.0 | 4 | 11:41 | |
1996-1997 | LAK | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|