Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | COL | 81 | 1 | 12 | 13 | 0.16 | -12 | 84 | 1.2 | 42 | 20:40 |
2013-2014 | COL | 78 | 6 | 11 | 17 | 0.22 | 8 | 75 | 8.0 | 40 | 22:20 |
2012-2013 | COL | 46 | 1 | 9 | 10 | 0.22 | -3 | 50 | 2.0 | 28 | 19:42 |
2011-2012 | COL | 81 | 5 | 14 | 19 | 0.23 | -17 | 78 | 6.4 | 24 | 20:41 |
2010-2011 | CBJ | 77 | 5 | 15 | 20 | -6 | 79 | 6.3 | 28 | 21:08 | |
2009-2010 | CBJ | 62 | 3 | 10 | 13 | -14 | 63 | 4.8 | 36 | 20:39 | |
2008-2009 | CBJ | 82 | 3 | 18 | 21 | 23 | 66 | 4.5 | 38 | 22:23 | |
2007-2008 | CBJ | 81 | 0 | 13 | 13 | 20 | 71 | 0.0 | 61 | 21:08 | |
2006-2007 | EDM | 39 | 1 | 8 | 9 | -6 | 33 | 3.0 | 20 | 20:24 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | COL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 6 | 0.0 | 6 | 21:39 |
2009 | CBJ | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0.0 | 2 | 16:54 |