Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | WPG | 58 | 0 | 2 | 2 | -3 | 41 | 0.0 | 15 | 0:00 | |
2012-2013 | WPG | 38 | 2 | 3 | 5 | -4 | 32 | 620.0 | 31 | 0:00 | |
2010-2011 | TBL | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
2002-2003 | PHI | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 11.1 | 16 | 11:20 | |
2002-2003 | CGY | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1250.0 | 12 | 222:41 | |
2001-2002 | CGY | 44 | 4 | 12 | 16 | 6 | 64 | 6.3 | 20 | 13:44 | |
2000-2001 | DAL | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 25.0 | 0 | 10:45 | |
1999-2000 | DAL | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 6.7 | 16 | 9:50 | |
1998-1999 | DAL | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0.0 | 0 | 7:37 | |
1997-1998 | DAL | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 26.7 | 2 | 7:45 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 8:06 |