Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | CAR | 14 | 0 | 0 | 262 | 230 | 32 | |||
| 2002-2003 | LAK | 39 | 3 | 12 | 904 | 818 | 86 | |||
| 2001-2002 | LAK | 19 | 2 | 9 | 360 | 332 | 28 | |||
| 2000-2001 | LAK | 45 | 4 | 19 | 1131 | 1017 | 114 | |||
| 1999-2000 | LAK | 42 | 1 | 18 | 1008 | 915 | 93 | |||
| 1998-1999 | LAK | 28 | 4 | 12 | 724 | 663 | 61 | |||
| 1997-1998 | LAK | 17 | 2 | 9 | 482 | 448 | 34 | |||
| 1996-1997 | LAK | 5 | 0 | 2 | 147 | 136 | 11 | |||
| 1995-1996 | LAK | 5 | 0 | 3 | 147 | 135 | 12 | |||
| 1994-1995 | LAK | 5 | 0 | 1 | 152 | 135 | 17 | |||
| Yhteensä | 219 | 90.8 | 2.23 | 16 | 85 | 5317 | 4829 | 488 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | LAK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | LAK | 1 | 92.0 | 3.32 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | |
| 1998 | LAK | 3 | 88.3 | 3.73 | 0 | 0 | 77 | 68 | 9 | |
| Yhteensä | 5 | 89.2 | 2.20 | 0 | 0 | 102 | 91 | 11 | 0 |