Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | STL | 31 | 1 | 3 | 4 | -7 | 17 | 5.9 | 36 | 14:11 | |
2005-2006 | DET | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 132:38 | |
2005-2006 | PHX | 33 | 0 | 6 | 6 | 2 | 36 | 0.0 | 38 | 15:00 | |
2003-2004 | DET | 50 | 3 | 4 | 7 | 9 | 31 | 9.7 | 41 | 10:14 | |
2002-2003 | FLA | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 2 | 18:27 | |
2001-2002 | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 4 | 23:14 | |
2001-2002 | BOS | 66 | 4 | 2 | 6 | 3 | 51 | 7.8 | 49 | 8:34 | |
2000-2001 | OTT | 45 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | 4.9 | 44 | 14:01 | |
1999-2000 | NYI | 75 | 1 | 16 | 17 | -4 | 95 | 1.1 | 84 | 19:39 | |
1998-1999 | STL | 76 | 2 | 5 | 7 | -3 | 78 | 2.6 | 47 | 14:10 | |
1997-1998 | STL | 59 | 2 | 4 | 6 | 5 | 53 | 3.8 | 36 | 10:24 | |
1996-1997 | STL | 15 | 2 | 5 | 7 | -4 | 9 | 22.2 | 6 | 0:00 | |
1995-1996 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5:40 | |
2002 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4:57 | |
2001 | OTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12:45 | |
1999 | STL | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 25.0 | 2 | 6:29 |