Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1980-1981 | LAK | 49 | 6 | 9 | 15 | -2 | 64 | 9.4 | 35 | 0:00 | |
1979-1980 | LAK | 55 | 10 | 11 | 21 | -4 | 92 | 10.9 | 78 | 0:00 | |
1978-1979 | LAK | 73 | 15 | 22 | 37 | -8 | 117 | 12.8 | 89 | 0:00 | |
1977-1978 | LAK | 66 | 14 | 18 | 32 | -8 | 108 | 13.0 | 66 | 0:00 | |
1976-1977 | LAK | 28 | 7 | 6 | 13 | 5 | 28 | 25.0 | 29 | 0:00 | |
1975-1976 | MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1974-1975 | MTL | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1973-1974 | MTL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | LAK | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 14.3 | 0 | 0:00 | |
1979 | LAK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 9 | 0:00 | |
1978 | LAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 0:00 | |
1977 | LAK | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 33.3 | 2 | 0:00 |