Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | CHI | 36 | 9 | 7 | 16 | 2 | 38 | 23.7 | 11 | 0:00 | |
| 1980-1981 | CHI | 35 | 10 | 16 | 26 | 6 | 64 | 15.6 | 12 | 0:00 | |
| 1979-1980 | MNS | 51 | 20 | 27 | 47 | 0 | 109 | 18.3 | 38 | 0:00 | |
| 1978-1979 | MNS | 80 | 19 | 34 | 53 | -19 | 162 | 11.7 | 30 | 0:00 | |
| 1977-1978 | MNS | 79 | 22 | 33 | 55 | -34 | 215 | 10.2 | 42 | 0:00 | |
| 1976-1977 | MNS | 80 | 25 | 32 | 57 | -22 | 206 | 12.1 | 48 | 0:00 | |
| Yhteensä | 361 | 105 | 149 | 254 | 0.70 | -67 | 794 | 13.2 | 181 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | CHI | 15 | 6 | 3 | 9 | 5 | 19 | 31.6 | 16 | 0:00 | |
| 1981 | CHI | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1980 | MNS | 9 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
| 1977 | MNS | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 27 | 7 | 11 | 18 | 0.67 | 1 | 34 | 20.6 | 24 |