Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | NJD | 71 | 3 | 7 | 10 | -3 | 80 | 3.8 | 25 | 9:28 | |
2005-2006 | NJD | 67 | 5 | 5 | 10 | -4 | 45 | 11.1 | 32 | 7:04 | |
2003-2004 | NJD | 69 | 7 | 6 | 13 | 5 | 68 | 10.3 | 41 | 11:34 | |
2002-2003 | LAK | 57 | 4 | 12 | 16 | -1 | 75 | 5.3 | 28 | 13:40 | |
2001-2002 | BUF | 69 | 8 | 11 | 19 | -1 | 89 | 9.0 | 34 | 13:03 | |
2000-2001 | BUF | 82 | 12 | 19 | 31 | 0 | 95 | 12.6 | 51 | 13:47 | |
1999-2000 | BUF | 67 | 8 | 6 | 14 | 1 | 76 | 10.5 | 43 | 11:27 | |
1998-1999 | BUF | 42 | 3 | 7 | 10 | 6 | 40 | 7.5 | 37 | 12:22 | |
1997-1998 | BUF | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 7.1 | 14 | 11:37 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NJD | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 14 | 5:22 | |
2006 | NJD | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 8 | 6:44 | |
2004 | NJD | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 2 | 14:45 | |
2001 | BUF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 16:26 | |
2000 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 8:59 | |
1999 | BUF | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 23 | 8.7 | 18 | 12:52 |