Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | PHI | 65 | 8 | 13 | 21 | -9 | 60 | 13.3 | 70 | 0:00 | |
1991-1992 | WIN | 30 | 7 | 7 | 14 | 2 | 39 | 17.9 | 68 | 0:00 | |
1990-1991 | WIN | 70 | 7 | 27 | 34 | -1 | 70 | 10.0 | 108 | 0:00 | |
1989-1990 | WIN | 30 | 10 | 8 | 18 | 7 | 37 | 27.0 | 33 | 0:00 | |
1988-1989 | STL | 53 | 7 | 12 | 19 | 3 | 48 | 14.6 | 81 | 0:00 | |
1987-1988 | STL | 41 | 5 | 7 | 12 | -7 | 32 | 15.6 | 49 | 0:00 | |
1986-1987 | STL | 53 | 3 | 13 | 16 | 0 | 51 | 5.9 | 91 | 0:00 | |
1985-1986 | STL | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | WIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1990 | WIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14.3 | 10 | 0:00 | |
1989 | STL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 0:00 | |
1988 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1987 | STL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 10 | 0:00 |