Derek Morris

Derek Morris

Phoenix Coyotes logo
Edmonton, AB, CAN Syntymäaika: 24.08.1978 183cm - 95kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2013-2014 PHX 63 5 12 17 0.27 -2 82 6.1 41 19:27
2013-2014 ARI 63 4 13 17 1 81 490.0 41 0:00
2012-2013 PHX 39 0 11 11 0.28 -6 68 0.0 36 21:24
2012-2013 ARI 38 0 11 11 -6 68 0.0 36 0:00
2011-2012 PHX 59 2 9 11 0.19 -12 72 2.8 38 19:00
2011-2012 ARI 59 2 9 11 -11 72 280.0 38 0:00
2010-2011 ARI 77 5 11 16 -4 83 600.0 58 0:00
2010-2011 PHX 77 5 11 16 -2 83 6.0 58 21:04
2009-2010 PHX 76 4 25 29 2 120 3.3 37 21:27
2009-2010 BOS 58 3 22 25 -2 95 316.0 26 1276:03
2008-2009 PHX 57 5 7 12 -13 89 562.0 24 1212:28
2008-2009 NYR 75 5 15 20 -10 120 4.2 40 20:54
2007-2008 PHX 82 8 17 25 8 135 5.9 83 21:43
2006-2007 PHX 82 6 19 25 -18 129 4.7 115 20:30
2005-2006 PHX 53 6 21 27 -7 91 6.6 54 20:52
2003-2004 COL 69 6 22 28 4 139 432.0 47 1441:21
2003-2004 PHX 83 6 26 32 -1 167 3.6 49 21:36
2002-2003 COL 75 11 37 48 16 191 5.8 68 23:50
2001-2002 CGY 61 4 30 34 -4 166 2.4 88 24:41
2000-2001 CGY 51 5 23 28 -15 142 3.5 56 25:51
1999-2000 CGY 78 9 29 38 2 193 4.7 80 24:26
1998-1999 CGY 71 7 27 34 4 150 4.7 73 20:45
1997-1998 CGY 82 9 20 29 1 120 7.5 88 19:11

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2012 ARI 16 2 4 6 4 25 800.0 24 0:00
2012 PHX 16 2 4 6 0.38 4 25 8.0 24 22:50
2010 PHX 7 1 3 4 -1 21 4.8 11 19:35
2009 NYR 7 0 2 2 -2 6 0.0 0 16:24
2003 COL 7 0 3 3 2 12 0.0 6 22:45