Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | OTT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 45 | 6:53 | |
1996-1997 | OTT | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 25 | 0:00 | |
1995-1996 | OTT | 64 | 1 | 4 | 5 | -13 | 33 | 3.0 | 276 | 0:00 | |
1994-1995 | OTT | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 65 | 0:00 | |
1993-1994 | OTT | 55 | 2 | 5 | 7 | -9 | 37 | 5.4 | 214 | 0:00 | |
1992-1993 | DET | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 20 | 0:00 | |
1991-1992 | DET | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 72 | 0:00 | |
1990-1991 | NYR | 21 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.0 | 61 | 0:00 | |
1990-1991 | DET | 30 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0.0 | 77 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|