Runkosarja
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NJD | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 5 | 0.0 | 0 | 14:18 |
| 2024-2025 | NJD | 39 | 3 | 7 | 10 | 0.26 | -3 | 30 | 10.0 | 10 | 13:05 |
| 2022-2023 | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 12:47 | |
| 2021-2022 | SEA | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | -3 | 11 | 0.0 | 2 | 15:49 |
| 2021 | DET | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | -1 | 10 | 10.0 | 4 | 15:54 |
| 2019-2020 | DET | 36 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | -26 | 51 | 3.9 | 6 | 19:14 |
| 2018-2019 | DET | 52 | 7 | 9 | 16 | 0.31 | -20 | 71 | 9.9 | 16 | 18:16 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NJD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 8:59 |