Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NYI | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1995-1996 | OTT | 44 | 6 | 4 | 10 | -14 | 56 | 10.7 | 18 | 0:00 | |
1994-1995 | OTT | 14 | 2 | 2 | 4 | -7 | 27 | 7.4 | 19 | 0:00 | |
1993-1994 | OTT | 33 | 10 | 8 | 18 | -7 | 65 | 15.4 | 14 | 0:00 | |
1992-1993 | OTT | 44 | 9 | 6 | 15 | -16 | 93 | 9.7 | 32 | 0:00 | |
1989-1990 | MNS | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 26 | 385.0 | 6 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 31 | 3 | 8 | 11 | 1 | 56 | 5.4 | 12 | 0:00 | |
1988-1989 | MNS | 72 | 14 | 19 | 33 | -11 | 105 | 13.3 | 14 | 0:00 | |
1987-1988 | MNS | 78 | 13 | 20 | 33 | -17 | 96 | 13.5 | 26 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | MNS | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | 0.0 | 0 | 0:00 |