Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | BUF | 2 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | |||
| 1987-1988 | DET | 3 | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | |||
| 1986-1987 | LAK | 24 | 1 | 8 | 687 | 584 | 103 | |||
| 1985-1986 | LAK | 27 | 0 | 5 | 798 | 677 | 121 | |||
| 1984-1985 | LAK | 32 | 0 | 11 | 907 | 773 | 134 | |||
| Yhteensä | 88 | 85.0 | 4.25 | 1 | 24 | 2491 | 2117 | 374 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | LAK | 1 | 75.9 | 10.50 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 |