Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | CGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 14:21 | |
2000-2001 | CGY | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 11 | 12:19 | |
1999-2000 | NYI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 2 | 21:28 | |
1998-1999 | TOR | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0.0 | 24 | 16:28 | |
1997-1998 | FLA | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.0 | 44 | 11:35 | |
1996-1997 | NYR | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 16 | 0:00 | |
1996-1997 | PHX | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1995-1996 | WIN | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0.0 | 34 | 0:00 | |
1995-1996 | STL | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0.0 | 34 | 0:00 | |
1994-1995 | FLA | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 35 | 0:00 | |
1993-1994 | FLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1992-1993 | WIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.0 | 38 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2:28 | |
1997 | NYR | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 4 | 0:00 |