Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 16:08 |
| 2023-2024 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0 | 5 | 16:27 |
| 2022-2023 | ARI | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.23 | 2 | 23 | 4.3 | 39 | 14:03 |
| 2021-2022 | CGY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -1 | 4 | 0.0 | 2 | 13:35 |
| 2021 | CGY | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 3 | 4 | 25.0 | 20 | 14:10 |
| Yhteensä | 32 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 5 | 33 | 6.1 | 71 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|