Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | CBJ | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 1 | 17 | 5.9 | 17 | 8:18 |
| 2011-2012 | CBJ | 38 | 2 | 4 | 6 | 0.11 | -4 | 24 | 8.3 | 25 | 10:06 |
| 2010-2011 | MIN | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 33.3 | 2 | 10:22 | |
| 2008-2009 | MIN | 45 | 2 | 5 | 7 | -2 | 22 | 9.1 | 18 | 8:14 | |
| Yhteensä | 117 | 6 | 10 | 16 | 0.14 | -7 | 66 | 9.1 | 62 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|