Claude Lapointe

Claude Lapointe

Philadelphia Flyers logo
Lachine, QC, CAN Syntymäaika: 11.10.1968 175cm - 85kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2003-2004 PHI 42 5 3 8 2 26 19.2 32 11:04
2002-2003 PHI 80 8 8 16 2 87 9.2 36 12:04
2002-2003 NYI 66 6 6 12 -3 67 896.0 20 809:28
2001-2002 NYI 80 9 12 21 -9 74 12.2 60 13:06
2000-2001 NYI 80 9 23 32 -2 94 9.6 56 18:41
1999-2000 NYI 76 15 16 31 -22 129 11.6 60 19:39
1998-1999 NYI 82 14 23 37 -19 134 10.4 62 19:22
1997-1998 NYI 78 10 10 20 -9 82 12.2 47 14:21
1996-1997 NYI 73 13 5 18 -12 80 16.3 49 0:00
1995-1996 COL 3 0 0 0 -1 0 0.0 0 0:00
1995-1996 CGY 35 4 5 9 1 44 9.1 20 0:00
1994-1995 QUE 29 4 8 12 5 40 10.0 41 0:00
1993-1994 QUE 59 11 17 28 2 73 15.1 70 0:00
1992-1993 QUE 74 10 26 36 5 91 11.0 98 0:00
1991-1992 QUE 78 13 20 33 -8 95 13.7 86 0:00
1990-1991 QUE 13 2 2 4 3 7 28.6 4 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2004 PHI 1 0 0 0 0 2 0.0 0 9:38
2003 PHI 13 2 3 5 0 9 22.2 14 13:16
2002 NYI 7 0 0 0 -2 4 0.0 14 13:21
1996 CGY 2 0 0 0 -2 3 0.0 0 0:00
1995 QUE 5 0 0 0 -1 0 0.0 8 0:00
1993 QUE 6 2 4 6 4 9 22.2 8 0:00