Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | NJD | 10 | 0 | 2 | 167 | 146 | 21 | |||
| 1999-2000 | NJD | 12 | 0 | 2 | 299 | 262 | 37 | |||
| 1998-1999 | NJD | 12 | 1 | 8 | 294 | 264 | 30 | |||
| 1997-1998 | CHI | 21 | 2 | 8 | 519 | 470 | 49 | |||
| 1996-1997 | SJS | 22 | 0 | 6 | 553 | 498 | 55 | |||
| 1995-1996 | SJS | 46 | 0 | 13 | 1322 | 1167 | 155 | |||
| 1994-1995 | NJD | 15 | 0 | 3 | 309 | 278 | 31 | |||
| 1993-1994 | NJD | 44 | 2 | 20 | 1141 | 1035 | 106 | |||
| 1992-1993 | NJD | 48 | 2 | 19 | 1324 | 1173 | 151 | |||
| 1991-1992 | NJD | 54 | 1 | 22 | 1511 | 1342 | 169 | |||
| 1990-1991 | NJD | 53 | 1 | 24 | 1348 | 1204 | 144 | |||
| 1989-1990 | NJD | 35 | 0 | 15 | 1001 | 891 | 110 | |||
| 1988-1989 | NJD | 8 | 0 | 0 | 169 | 151 | 18 | |||
| 1986-1987 | NJD | 7 | 0 | 0 | 172 | 151 | 21 | |||
| Yhteensä | 387 | 89.2 | 2.83 | 9 | 142 | 10129 | 9032 | 1097 | 0 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | CHI | 2 | 89.3 | 4.11 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | |
| 1995 | NJD | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1994 | NJD | 4 | 91.9 | 2.70 | 0 | 3 | 111 | 102 | 9 | |
| 1993 | NJD | 4 | 85.6 | 4.66 | 0 | 1 | 118 | 101 | 17 | |
| 1992 | NJD | 7 | 88.7 | 3.57 | 0 | 3 | 203 | 180 | 23 | |
| 1991 | NJD | 7 | 90.3 | 2.94 | 0 | 3 | 216 | 195 | 21 | |
| 1990 | NJD | 4 | 87.4 | 3.28 | 0 | 2 | 103 | 90 | 13 | |
| Yhteensä | 29 | 89.0 | 2.97 | 0 | 12 | 781 | 695 | 86 | 0 |